Gloo Melter投擲物傷害 15武器清冊/80 筆記錄
Free Fire India 武器大全
依類別篩選已驗證的武器清單,瀏覽視覺焦點,並只比較 Garena 公布的數值評級。開啟個別記錄可查看說明、標籤與配件欄位。
官方武器表 · OB55 現行版本
實戰
武器
索引80武器
11Verified classes
80/80With render
7Published rating fields
Roster method
讀懂武器表
本清單收錄 Garena 官方武器列表中的 80 筆武器記錄。每一列保留官方公布的類別,以及傷害、射速、射程、換彈速度、彈匣、準確度與移動速度等現有評級。儲存格空白代表官方表未公布該武器的該項評級;這不代表零,也不是依其他類別推估的數值。
先用焦點區上方的類別控制項縮小視覺記錄範圍,需要並列比對數值時再使用比較表。最新收錄的項目即使缺少多項評級仍具參考價值:M7、Skorp、Hawk、RPK、Winchester、Flame Grenade 與 Sonar Grenade 都保留了來源實際列出的數值。
Visual index
武器焦點
類別
Reference sheet
已驗證數值比較
比較表保留官方公布的 0–100 制評級。缺漏的數值維持空白,以免不完整的記錄看起來像實測為零。
| 武器 | 類別 | 傷害 | 射速 | 射程 | 換彈 | 彈匣 | 精度 | 移速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投擲物 | 15 | 90 | ||||||
| 步槍 | 43 | 58 | 80 | 54 | 35 | 31 | 70 | |
| 步槍 | 23 | 67 | 17 | 67 | 30 | 100 | 74 | |
| 霰彈槍 | 67 | 43 | 11 | 34 | 9 | 18 | 77 | |
| 狙擊槍 | 91 | 21 | 62 | 60 | 26 | 23 | 92 | |
| 手槍 | 71 | 26 | 100 | 74 | 2 | 70 | ||
| 霰彈槍 | 71 | 26 | 100 | 74 | 1 | 70 | ||
| 精準射手步槍 | 12 | |||||||
| 步槍 | 30 | |||||||
| 衝鋒槍 | 30 | |||||||
| 狙擊槍 | 2 | |||||||
| 機槍 | 75 | |||||||
| 投擲物 | ||||||||
| 投擲物 | ||||||||
| 發射器 | 85 | 27 | 100 | 62 | 2 | 90 | 65 | |
| 機槍 | 55 | 56 | 84 | 62 | 1200 | 79 | 32 | |
| 衝鋒槍 | 50 | 69 | 71 | 62 | 20 | 60 | 77 | |
| 近戰 | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| 步槍 | 60 | 59 | 76 | 45 | 30 | 48 | 74 | |
| 手槍 | 57 | 58 | 73 | 30 | 54 | 76 | ||
| 發射器 | 90 | 33 | 51 | 76 | 5 | 90 | 65 | |
| 衝鋒槍 | 52 | 76 | 27 | 48 | 50 | 57 | 77 | |
| 步槍 | 60 | 61 | 60 | 45 | 30 | 65 | 86 | |
| 機槍 | 56 | 56 | 65 | 48 | 70 | 43 | 63 | |
| 霰彈槍 | 97 | 42 | 14 | 41 | 5 | 10 | 60 | |
| 近戰 | 63 | 33 | 5 | 10 | 104 | |||
| 精準射手步槍 | 89 | 34 | 80 | 41 | 10 | 51 | 74 | |
| 弓 | 90 | 48 | 36 | 41 | 1 | 90 | 65 | |
| 步槍 | 54 | 72 | 64 | 48 | 30 | 47 | 74 | |
| 手槍 | 67 | 43 | 76 | 69 | 5 | 10 | 66 | |
| 衝鋒槍 | 48 | 83 | 22 | 48 | 20 | 27 | 88 | |
| 發射器 | 84 | 27 | 51 | 62 | 1 | 90 | 80 | |
| 狙擊槍 | 90 | 27 | 84 | 27 | 5 | 90 | 80 | |
| 手槍 | 94 | 35 | 8 | 41 | 2 | 10 | 88 | |
| 機槍 | 57 | 59 | 76 | 48 | 100 | 67 | 58 | |
| 投擲物 | 300 | 90 | ||||||
| 步槍 | 54 | 57 | 68 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| 步槍 | 62 | 56 | 72 | 41 | 30 | 41 | 62 | |
| 狙擊槍 | 90 | 27 | 91 | 34 | 5 | 90 | 65 | |
| 精準射手步槍 | 82 | 35 | 82 | 27 | 16 | 51 | 62 | |
| 步槍 | 61 | 58 | 77 | 48 | 30 | 52 | 63 | |
| 霰彈槍 | 94 | 39 | 10 | 31 | 6 | 10 | 60 | |
| 衝鋒槍 | 50 | 74 | 24 | 59 | 30 | 42 | 91 | |
| 衝鋒槍 | 50 | 76 | 27 | 62 | 30 | 54 | 81 | |
| 精準射手步槍 | 75 | 43 | 83 | 52 | 15 | 57 | 74 | |
| 步槍 | 54 | 61 | 68 | 52 | 30 | 50 | 74 | |
| 衝鋒槍 | 54 | 48 | 72 | 55 | 30 | 73 | 67 | |
| 手槍 | 45 | 44 | 29 | 83 | 12 | 57 | 76 | |
| 手槍 | 45 | 64 | 42 | 61 | 24 | 57 | 76 | |
| 手槍 | 90 | 34 | 79 | 86 | 11 | 45 | 76 | |
| 近戰 | 62 | 35 | 5 | 10 | 88 | |||
| 近戰 | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| 霰彈槍 | 100 | 40 | 12 | 43 | 2 | 10 | 79 | |
| 衝鋒槍 | 50 | 78 | 24 | 48 | 30 | 42 | 81 | |
| 手槍 | 90 | 27 | 10 | 62 | 2 | 34 | 75 | |
| 步槍 | 57 | 60 | 73 | 30 | 54 | 74 | ||
| 狙擊槍 | 90 | 27 | 85 | 41 | 8 | 90 | 70 | |
| 步槍 | 56 | 61 | 58 | 55 | 30 | 55 | 84 | |
| 步槍 | 69 | 50 | 58 | 41 | 20 | 40 | 63 | |
| 精準射手步槍 | 80 | 38 | 70 | 41 | 12 | 69 | 74 | |
| 衝鋒槍 | 47 | 81 | 33 | 27 | 23 | 61 | 91 | |
| 近戰 | 90 | 30 | 6 | 10 | 90 | |||
| 霰彈槍 | 89 | 53 | 15 | 55 | 8 | 17 | 60 | |
| 機槍 | 59 | 52 | 73 | 41 | 50 | 34 | 58 | |
| 手槍 | 60 | 57 | 28 | 38 | 12 | 57 | 76 | |
| 手槍 | 45 | 61 | 29 | 55 | 12 | 57 | 76 | |
| 投擲物 | 90 | |||||||
| 投擲物 | 90 | |||||||
| 投擲物 | 100 | 90 | ||||||
| 近戰 | 90 | 38 | 53 | 3 | 90 | 84 | ||
| 步槍 | 54 | 69 | 52 | 55 | 22 | 50 | 89 | |
| 手槍 | 41 | 92 | 16 | 55 | 16 | 54 | 97 | |
| 狙擊槍 | 84 | 36 | 90 | 34 | 5 | 90 | 80 | |
| 手槍 | 39 | 89 | 35 | 48 | 200 | 10 | 97 | |
| 衝鋒槍 | 49 | 75 | 25 | 62 | 30 | 51 | 90 | |
| 精準射手步槍 | 77 | 32 | 76 | 55 | 8 | 51 | 77 | |
| 步槍 | 57 | 61 | 60 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| 霰彈槍 | 75 | 40 | 18 | 48 | 3 | 31 | 86 | |
| 狙擊槍 | 90 | 27 | 79 | 48 | 5 | 90 | 93 | |
| 衝鋒槍 | 54 | 75 | 20 | 41 | 25 | 17 | 91 |










