Gloo Melter投掷物伤害 15武器档案 / 80 条记录
Free Fire India 武器大全
按类别筛选已核实的武器列表,浏览图鉴展示,并只对比 Garena 公布的属性评分。打开单条记录可查看其描述、标签和配件槽位。
官方武器表 · OB55 当前版本
战场
武器
索引80武器
11Verified classes
80/80With render
7Published rating fields
Roster method
读懂武器表
该列表收录了 Garena 官方武器表中的 80 条武器记录。每一行保留公布的类别,以及现有的伤害、射速、射程、换弹速度、弹匣、精准度和移动速度评分。空白单元格表示官方表未公布该武器的该项评分,既不代表 0,也不是从其他类别推算出来的。
先用类别控件筛选图鉴记录,需要并排对比属性时再用对照表。即使缺少多项评分,最新收录的条目依然有用:M7、Skorp、Hawk、RPK、Winchester、Flame Grenade 和 Sonar Grenade 都保留了来源实际列出的数值。
Visual index
武器图鉴
类别
Reference sheet
已核实属性对比
对照表按官方公布保留 0–100 制评分。缺失的数值保持空白,以免不完整的记录被误看成实测的 0。
| 武器 | 类别 | 伤害 | 射速 | 射程 | 换弹 | 弹匣 | 精度 | 移速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投掷物 | 15 | 90 | ||||||
| 步枪 | 43 | 58 | 80 | 54 | 35 | 31 | 70 | |
| 步枪 | 23 | 67 | 17 | 67 | 30 | 100 | 74 | |
| 霰弹枪 | 67 | 43 | 11 | 34 | 9 | 18 | 77 | |
| 狙击枪 | 91 | 21 | 62 | 60 | 26 | 23 | 92 | |
| 手枪 | 71 | 26 | 100 | 74 | 2 | 70 | ||
| 霰弹枪 | 71 | 26 | 100 | 74 | 1 | 70 | ||
| 射手步枪 | 12 | |||||||
| 步枪 | 30 | |||||||
| 冲锋枪 | 30 | |||||||
| 狙击枪 | 2 | |||||||
| 机枪 | 75 | |||||||
| 投掷物 | ||||||||
| 投掷物 | ||||||||
| 发射器 | 85 | 27 | 100 | 62 | 2 | 90 | 65 | |
| 机枪 | 55 | 56 | 84 | 62 | 1200 | 79 | 32 | |
| 冲锋枪 | 50 | 69 | 71 | 62 | 20 | 60 | 77 | |
| 近战 | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| 步枪 | 60 | 59 | 76 | 45 | 30 | 48 | 74 | |
| 手枪 | 57 | 58 | 73 | 30 | 54 | 76 | ||
| 发射器 | 90 | 33 | 51 | 76 | 5 | 90 | 65 | |
| 冲锋枪 | 52 | 76 | 27 | 48 | 50 | 57 | 77 | |
| 步枪 | 60 | 61 | 60 | 45 | 30 | 65 | 86 | |
| 机枪 | 56 | 56 | 65 | 48 | 70 | 43 | 63 | |
| 霰弹枪 | 97 | 42 | 14 | 41 | 5 | 10 | 60 | |
| 近战 | 63 | 33 | 5 | 10 | 104 | |||
| 射手步枪 | 89 | 34 | 80 | 41 | 10 | 51 | 74 | |
| 弓 | 90 | 48 | 36 | 41 | 1 | 90 | 65 | |
| 步枪 | 54 | 72 | 64 | 48 | 30 | 47 | 74 | |
| 手枪 | 67 | 43 | 76 | 69 | 5 | 10 | 66 | |
| 冲锋枪 | 48 | 83 | 22 | 48 | 20 | 27 | 88 | |
| 发射器 | 84 | 27 | 51 | 62 | 1 | 90 | 80 | |
| 狙击枪 | 90 | 27 | 84 | 27 | 5 | 90 | 80 | |
| 手枪 | 94 | 35 | 8 | 41 | 2 | 10 | 88 | |
| 机枪 | 57 | 59 | 76 | 48 | 100 | 67 | 58 | |
| 投掷物 | 300 | 90 | ||||||
| 步枪 | 54 | 57 | 68 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| 步枪 | 62 | 56 | 72 | 41 | 30 | 41 | 62 | |
| 狙击枪 | 90 | 27 | 91 | 34 | 5 | 90 | 65 | |
| 射手步枪 | 82 | 35 | 82 | 27 | 16 | 51 | 62 | |
| 步枪 | 61 | 58 | 77 | 48 | 30 | 52 | 63 | |
| 霰弹枪 | 94 | 39 | 10 | 31 | 6 | 10 | 60 | |
| 冲锋枪 | 50 | 74 | 24 | 59 | 30 | 42 | 91 | |
| 冲锋枪 | 50 | 76 | 27 | 62 | 30 | 54 | 81 | |
| 射手步枪 | 75 | 43 | 83 | 52 | 15 | 57 | 74 | |
| 步枪 | 54 | 61 | 68 | 52 | 30 | 50 | 74 | |
| 冲锋枪 | 54 | 48 | 72 | 55 | 30 | 73 | 67 | |
| 手枪 | 45 | 44 | 29 | 83 | 12 | 57 | 76 | |
| 手枪 | 45 | 64 | 42 | 61 | 24 | 57 | 76 | |
| 手枪 | 90 | 34 | 79 | 86 | 11 | 45 | 76 | |
| 近战 | 62 | 35 | 5 | 10 | 88 | |||
| 近战 | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| 霰弹枪 | 100 | 40 | 12 | 43 | 2 | 10 | 79 | |
| 冲锋枪 | 50 | 78 | 24 | 48 | 30 | 42 | 81 | |
| 手枪 | 90 | 27 | 10 | 62 | 2 | 34 | 75 | |
| 步枪 | 57 | 60 | 73 | 30 | 54 | 74 | ||
| 狙击枪 | 90 | 27 | 85 | 41 | 8 | 90 | 70 | |
| 步枪 | 56 | 61 | 58 | 55 | 30 | 55 | 84 | |
| 步枪 | 69 | 50 | 58 | 41 | 20 | 40 | 63 | |
| 射手步枪 | 80 | 38 | 70 | 41 | 12 | 69 | 74 | |
| 冲锋枪 | 47 | 81 | 33 | 27 | 23 | 61 | 91 | |
| 近战 | 90 | 30 | 6 | 10 | 90 | |||
| 霰弹枪 | 89 | 53 | 15 | 55 | 8 | 17 | 60 | |
| 机枪 | 59 | 52 | 73 | 41 | 50 | 34 | 58 | |
| 手枪 | 60 | 57 | 28 | 38 | 12 | 57 | 76 | |
| 手枪 | 45 | 61 | 29 | 55 | 12 | 57 | 76 | |
| 投掷物 | 90 | |||||||
| 投掷物 | 90 | |||||||
| 投掷物 | 100 | 90 | ||||||
| 近战 | 90 | 38 | 53 | 3 | 90 | 84 | ||
| 步枪 | 54 | 69 | 52 | 55 | 22 | 50 | 89 | |
| 手枪 | 41 | 92 | 16 | 55 | 16 | 54 | 97 | |
| 狙击枪 | 84 | 36 | 90 | 34 | 5 | 90 | 80 | |
| 手枪 | 39 | 89 | 35 | 48 | 200 | 10 | 97 | |
| 冲锋枪 | 49 | 75 | 25 | 62 | 30 | 51 | 90 | |
| 射手步枪 | 77 | 32 | 76 | 55 | 8 | 51 | 77 | |
| 步枪 | 57 | 61 | 60 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| 霰弹枪 | 75 | 40 | 18 | 48 | 3 | 31 | 86 | |
| 狙击枪 | 90 | 27 | 79 | 48 | 5 | 90 | 93 | |
| 冲锋枪 | 54 | 75 | 20 | 41 | 25 | 17 | 91 |










