Gloo MelterProyectilesDaño 15REGISTRO DE ARMAS / 80 FICHAS
Armas de Free Fire India
Filtra por clase el listado verificado de armas, revisa el escaparate visual y compara solo las valoraciones de estadísticas que publica Garena. Abre una ficha para ver su descripción, sus etiquetas y sus ranuras de accesorios.
HOJA OFICIAL DE ARMAS · VERSIÓN ACTUAL OB55
ÍNDICE
DE ARMAS
DE CAMPORoster method
Lee la hoja de armas
El listado contiene 80 fichas de armas de la lista oficial de Garena. Cada fila conserva la clase publicada y las valoraciones disponibles de daño, cadencia de disparo, alcance, velocidad de recarga, cargador, precisión y velocidad de movimiento. Una celda vacía significa que la hoja oficial no publica esa valoración para el arma; no es un cero ni se estima a partir de otra clase.
Usa el control de clase antes del escaparate para acotar los registros visuales y, cuando necesites comparar estadísticas lado a lado, recurre a la hoja de comparación. Las entradas más recientes siguen siendo útiles aunque falten varias valoraciones: M7, Skorp, Hawk, RPK, Winchester, Flame Grenade y Sonar Grenade conservan los valores que la fuente sí enumera.
Visual index
Escaparate de armas
Proyectiles 2
Gloo MelterProyectilesDaño 15
GrenadeProyectilesDaño 300Fusil 1
Escopeta 1
Francotirador 1
Pistola 1
Rifle de tirador 1
Subfusil 1
Ametralladora 1
Lanzador 1
Cuerpo a cuerpo 1
Arco 1
Reference sheet
Comparación de estadísticas verificadas
La hoja de comparación mantiene las valoraciones oficiales de estilo 0–100 tal como se publican. Los valores faltantes quedan en blanco para que una ficha parcial no parezca un cero medido.
| Arma | Clase | Daño | Cadencia | Alcance | Recarga | Cargador | Precisión | Movilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectiles | 15 | 90 | ||||||
| Fusil | 43 | 58 | 80 | 54 | 35 | 31 | 70 | |
| Fusil | 23 | 67 | 17 | 67 | 30 | 100 | 74 | |
| Escopeta | 67 | 43 | 11 | 34 | 9 | 18 | 77 | |
| Francotirador | 91 | 21 | 62 | 60 | 26 | 23 | 92 | |
| Pistola | 71 | 26 | 100 | 74 | 2 | 70 | ||
| Escopeta | 71 | 26 | 100 | 74 | 1 | 70 | ||
| Rifle de tirador | 12 | |||||||
| Fusil | 30 | |||||||
| Subfusil | 30 | |||||||
| Francotirador | 2 | |||||||
| Ametralladora | 75 | |||||||
| Proyectiles | ||||||||
| Proyectiles | ||||||||
| Lanzador | 85 | 27 | 100 | 62 | 2 | 90 | 65 | |
| Ametralladora | 55 | 56 | 84 | 62 | 1200 | 79 | 32 | |
| Subfusil | 50 | 69 | 71 | 62 | 20 | 60 | 77 | |
| Cuerpo a cuerpo | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| Fusil | 60 | 59 | 76 | 45 | 30 | 48 | 74 | |
| Pistola | 57 | 58 | 73 | 30 | 54 | 76 | ||
| Lanzador | 90 | 33 | 51 | 76 | 5 | 90 | 65 | |
| Subfusil | 52 | 76 | 27 | 48 | 50 | 57 | 77 | |
| Fusil | 60 | 61 | 60 | 45 | 30 | 65 | 86 | |
| Ametralladora | 56 | 56 | 65 | 48 | 70 | 43 | 63 | |
| Escopeta | 97 | 42 | 14 | 41 | 5 | 10 | 60 | |
| Cuerpo a cuerpo | 63 | 33 | 5 | 10 | 104 | |||
| Rifle de tirador | 89 | 34 | 80 | 41 | 10 | 51 | 74 | |
| Arco | 90 | 48 | 36 | 41 | 1 | 90 | 65 | |
| Fusil | 54 | 72 | 64 | 48 | 30 | 47 | 74 | |
| Pistola | 67 | 43 | 76 | 69 | 5 | 10 | 66 | |
| Subfusil | 48 | 83 | 22 | 48 | 20 | 27 | 88 | |
| Lanzador | 84 | 27 | 51 | 62 | 1 | 90 | 80 | |
| Francotirador | 90 | 27 | 84 | 27 | 5 | 90 | 80 | |
| Pistola | 94 | 35 | 8 | 41 | 2 | 10 | 88 | |
| Ametralladora | 57 | 59 | 76 | 48 | 100 | 67 | 58 | |
| Proyectiles | 300 | 90 | ||||||
| Fusil | 54 | 57 | 68 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| Fusil | 62 | 56 | 72 | 41 | 30 | 41 | 62 | |
| Francotirador | 90 | 27 | 91 | 34 | 5 | 90 | 65 | |
| Rifle de tirador | 82 | 35 | 82 | 27 | 16 | 51 | 62 | |
| Fusil | 61 | 58 | 77 | 48 | 30 | 52 | 63 | |
| Escopeta | 94 | 39 | 10 | 31 | 6 | 10 | 60 | |
| Subfusil | 50 | 74 | 24 | 59 | 30 | 42 | 91 | |
| Subfusil | 50 | 76 | 27 | 62 | 30 | 54 | 81 | |
| Rifle de tirador | 75 | 43 | 83 | 52 | 15 | 57 | 74 | |
| Fusil | 54 | 61 | 68 | 52 | 30 | 50 | 74 | |
| Subfusil | 54 | 48 | 72 | 55 | 30 | 73 | 67 | |
| Pistola | 45 | 44 | 29 | 83 | 12 | 57 | 76 | |
| Pistola | 45 | 64 | 42 | 61 | 24 | 57 | 76 | |
| Pistola | 90 | 34 | 79 | 86 | 11 | 45 | 76 | |
| Cuerpo a cuerpo | 62 | 35 | 5 | 10 | 88 | |||
| Cuerpo a cuerpo | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| Escopeta | 100 | 40 | 12 | 43 | 2 | 10 | 79 | |
| Subfusil | 50 | 78 | 24 | 48 | 30 | 42 | 81 | |
| Pistola | 90 | 27 | 10 | 62 | 2 | 34 | 75 | |
| Fusil | 57 | 60 | 73 | 30 | 54 | 74 | ||
| Francotirador | 90 | 27 | 85 | 41 | 8 | 90 | 70 | |
| Fusil | 56 | 61 | 58 | 55 | 30 | 55 | 84 | |
| Fusil | 69 | 50 | 58 | 41 | 20 | 40 | 63 | |
| Rifle de tirador | 80 | 38 | 70 | 41 | 12 | 69 | 74 | |
| Subfusil | 47 | 81 | 33 | 27 | 23 | 61 | 91 | |
| Cuerpo a cuerpo | 90 | 30 | 6 | 10 | 90 | |||
| Escopeta | 89 | 53 | 15 | 55 | 8 | 17 | 60 | |
| Ametralladora | 59 | 52 | 73 | 41 | 50 | 34 | 58 | |
| Pistola | 60 | 57 | 28 | 38 | 12 | 57 | 76 | |
| Pistola | 45 | 61 | 29 | 55 | 12 | 57 | 76 | |
| Proyectiles | 90 | |||||||
| Proyectiles | 90 | |||||||
| Proyectiles | 100 | 90 | ||||||
| Cuerpo a cuerpo | 90 | 38 | 53 | 3 | 90 | 84 | ||
| Fusil | 54 | 69 | 52 | 55 | 22 | 50 | 89 | |
| Pistola | 41 | 92 | 16 | 55 | 16 | 54 | 97 | |
| Francotirador | 84 | 36 | 90 | 34 | 5 | 90 | 80 | |
| Pistola | 39 | 89 | 35 | 48 | 200 | 10 | 97 | |
| Subfusil | 49 | 75 | 25 | 62 | 30 | 51 | 90 | |
| Rifle de tirador | 77 | 32 | 76 | 55 | 8 | 51 | 77 | |
| Fusil | 57 | 61 | 60 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| Escopeta | 75 | 40 | 18 | 48 | 3 | 31 | 86 | |
| Francotirador | 90 | 27 | 79 | 48 | 5 | 90 | 93 | |
| Subfusil | 54 | 75 | 20 | 41 | 25 | 17 | 91 |









