Gloo MelterProjektileSchaden 15WAFFENREGISTER / 80 EINTRÄGE
Free Fire India Waffen
Filtere die verifizierte Waffenliste nach Klasse, sieh dir das visuelle Spotlight an und vergleiche nur die Statistikwerte, die Garena veröffentlicht. Öffne einen Eintrag für Beschreibung, Tags und Aufsatzplätze.
OFFIZIELLE WAFFENLISTE · AKTUELLER BUILD OB55
FELD
WAFFEN
INDEXRoster method
Die Waffenliste lesen
Die Liste enthält 80 Waffeneinträge aus der offiziellen Waffenliste von Garena. Jede Zeile führt die veröffentlichte Klasse und die verfügbaren Werte für Schaden, Feuerrate, Reichweite, Nachladegeschwindigkeit, Magazin, Genauigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit. Eine leere Zelle bedeutet, dass die offizielle Liste diesen Wert für die Waffe nicht veröffentlicht; sie ist keine Null und wird nicht aus einer anderen Klasse geschätzt.
Nutze die Klassenauswahl vor dem Spotlight, um die visuellen Einträge einzugrenzen, und verwende die Vergleichstabelle, wenn du einen direkten Statistikvergleich brauchst. Die neuesten Einträge sind auch dann nützlich, wenn mehrere Werte fehlen: M7, Skorp, Hawk, RPK, Winchester, Flame Grenade und Sonar Grenade behalten die Werte, die die Quelle tatsächlich aufführt.
Visual index
Waffen-Spotlight
Projektile 2
Gloo MelterProjektileSchaden 15
GrenadeProjektileSchaden 300Gewehr 1
Schrotflinte 1
Scharfschützengewehr 1
Pistole 1
Präzisionsgewehr 1
Maschinenpistole 1
Maschinengewehr 1
Werfer 1
Nahkampf 1
Bogen 1
Reference sheet
Verifizierter Statistikvergleich
Die Vergleichstabelle übernimmt die offiziellen Bewertungen im 0–100-Stil wie veröffentlicht. Fehlende Werte bleiben leer, damit ein unvollständiger Eintrag nicht wie eine gemessene Null aussieht.
| Waffe | Klasse | Schaden | Feuerrate | Reichweite | Nachladen | Magazin | Genauigkeit | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektile | 15 | 90 | ||||||
| Gewehr | 43 | 58 | 80 | 54 | 35 | 31 | 70 | |
| Gewehr | 23 | 67 | 17 | 67 | 30 | 100 | 74 | |
| Schrotflinte | 67 | 43 | 11 | 34 | 9 | 18 | 77 | |
| Scharfschützengewehr | 91 | 21 | 62 | 60 | 26 | 23 | 92 | |
| Pistole | 71 | 26 | 100 | 74 | 2 | 70 | ||
| Schrotflinte | 71 | 26 | 100 | 74 | 1 | 70 | ||
| Präzisionsgewehr | 12 | |||||||
| Gewehr | 30 | |||||||
| Maschinenpistole | 30 | |||||||
| Scharfschützengewehr | 2 | |||||||
| Maschinengewehr | 75 | |||||||
| Projektile | ||||||||
| Projektile | ||||||||
| Werfer | 85 | 27 | 100 | 62 | 2 | 90 | 65 | |
| Maschinengewehr | 55 | 56 | 84 | 62 | 1200 | 79 | 32 | |
| Maschinenpistole | 50 | 69 | 71 | 62 | 20 | 60 | 77 | |
| Nahkampf | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| Gewehr | 60 | 59 | 76 | 45 | 30 | 48 | 74 | |
| Pistole | 57 | 58 | 73 | 30 | 54 | 76 | ||
| Werfer | 90 | 33 | 51 | 76 | 5 | 90 | 65 | |
| Maschinenpistole | 52 | 76 | 27 | 48 | 50 | 57 | 77 | |
| Gewehr | 60 | 61 | 60 | 45 | 30 | 65 | 86 | |
| Maschinengewehr | 56 | 56 | 65 | 48 | 70 | 43 | 63 | |
| Schrotflinte | 97 | 42 | 14 | 41 | 5 | 10 | 60 | |
| Nahkampf | 63 | 33 | 5 | 10 | 104 | |||
| Präzisionsgewehr | 89 | 34 | 80 | 41 | 10 | 51 | 74 | |
| Bogen | 90 | 48 | 36 | 41 | 1 | 90 | 65 | |
| Gewehr | 54 | 72 | 64 | 48 | 30 | 47 | 74 | |
| Pistole | 67 | 43 | 76 | 69 | 5 | 10 | 66 | |
| Maschinenpistole | 48 | 83 | 22 | 48 | 20 | 27 | 88 | |
| Werfer | 84 | 27 | 51 | 62 | 1 | 90 | 80 | |
| Scharfschützengewehr | 90 | 27 | 84 | 27 | 5 | 90 | 80 | |
| Pistole | 94 | 35 | 8 | 41 | 2 | 10 | 88 | |
| Maschinengewehr | 57 | 59 | 76 | 48 | 100 | 67 | 58 | |
| Projektile | 300 | 90 | ||||||
| Gewehr | 54 | 57 | 68 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| Gewehr | 62 | 56 | 72 | 41 | 30 | 41 | 62 | |
| Scharfschützengewehr | 90 | 27 | 91 | 34 | 5 | 90 | 65 | |
| Präzisionsgewehr | 82 | 35 | 82 | 27 | 16 | 51 | 62 | |
| Gewehr | 61 | 58 | 77 | 48 | 30 | 52 | 63 | |
| Schrotflinte | 94 | 39 | 10 | 31 | 6 | 10 | 60 | |
| Maschinenpistole | 50 | 74 | 24 | 59 | 30 | 42 | 91 | |
| Maschinenpistole | 50 | 76 | 27 | 62 | 30 | 54 | 81 | |
| Präzisionsgewehr | 75 | 43 | 83 | 52 | 15 | 57 | 74 | |
| Gewehr | 54 | 61 | 68 | 52 | 30 | 50 | 74 | |
| Maschinenpistole | 54 | 48 | 72 | 55 | 30 | 73 | 67 | |
| Pistole | 45 | 44 | 29 | 83 | 12 | 57 | 76 | |
| Pistole | 45 | 64 | 42 | 61 | 24 | 57 | 76 | |
| Pistole | 90 | 34 | 79 | 86 | 11 | 45 | 76 | |
| Nahkampf | 62 | 35 | 5 | 10 | 88 | |||
| Nahkampf | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| Schrotflinte | 100 | 40 | 12 | 43 | 2 | 10 | 79 | |
| Maschinenpistole | 50 | 78 | 24 | 48 | 30 | 42 | 81 | |
| Pistole | 90 | 27 | 10 | 62 | 2 | 34 | 75 | |
| Gewehr | 57 | 60 | 73 | 30 | 54 | 74 | ||
| Scharfschützengewehr | 90 | 27 | 85 | 41 | 8 | 90 | 70 | |
| Gewehr | 56 | 61 | 58 | 55 | 30 | 55 | 84 | |
| Gewehr | 69 | 50 | 58 | 41 | 20 | 40 | 63 | |
| Präzisionsgewehr | 80 | 38 | 70 | 41 | 12 | 69 | 74 | |
| Maschinenpistole | 47 | 81 | 33 | 27 | 23 | 61 | 91 | |
| Nahkampf | 90 | 30 | 6 | 10 | 90 | |||
| Schrotflinte | 89 | 53 | 15 | 55 | 8 | 17 | 60 | |
| Maschinengewehr | 59 | 52 | 73 | 41 | 50 | 34 | 58 | |
| Pistole | 60 | 57 | 28 | 38 | 12 | 57 | 76 | |
| Pistole | 45 | 61 | 29 | 55 | 12 | 57 | 76 | |
| Projektile | 90 | |||||||
| Projektile | 90 | |||||||
| Projektile | 100 | 90 | ||||||
| Nahkampf | 90 | 38 | 53 | 3 | 90 | 84 | ||
| Gewehr | 54 | 69 | 52 | 55 | 22 | 50 | 89 | |
| Pistole | 41 | 92 | 16 | 55 | 16 | 54 | 97 | |
| Scharfschützengewehr | 84 | 36 | 90 | 34 | 5 | 90 | 80 | |
| Pistole | 39 | 89 | 35 | 48 | 200 | 10 | 97 | |
| Maschinenpistole | 49 | 75 | 25 | 62 | 30 | 51 | 90 | |
| Präzisionsgewehr | 77 | 32 | 76 | 55 | 8 | 51 | 77 | |
| Gewehr | 57 | 61 | 60 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| Schrotflinte | 75 | 40 | 18 | 48 | 3 | 31 | 86 | |
| Scharfschützengewehr | 90 | 27 | 79 | 48 | 5 | 90 | 93 | |
| Maschinenpistole | 54 | 75 | 20 | 41 | 25 | 17 | 91 |









