Gloo Melter투사체피해 15무기 목록 / 기록 80개
Free Fire India 무기
검증된 무기 목록을 분류별로 걸러 보고, 이미지 모아보기를 살펴보고, Garena가 공개한 능력치 평가만 비교하세요. 기록을 열면 설명, 태그, 부착물 슬롯을 볼 수 있습니다.
공식 무기표 · OB55 현재 빌드
필드
무기
색인80무기
11Verified classes
80/80With render
7Published rating fields
Roster method
무기표 살펴보기
이 목록에는 Garena 공식 무기 목록의 무기 기록 80개가 담겨 있습니다. 각 행은 공개된 분류와 함께 피해량, 연사 속도, 사거리, 재장전 속도, 탄창, 명중률, 이동 속도의 제공된 평가를 보여줍니다. 빈 칸은 공식표에 그 무기의 평가가 공개되지 않았다는 뜻이며, 0도 아니고 다른 분류에서 추산한 값도 아닙니다.
이미지 기록을 좁히려면 모아보기 전에 분류 필터를 사용하고, 능력치를 나란히 비교할 때는 비교표를 이용하세요. 최신 항목은 여러 평가가 빠져 있어도 여전히 쓸모가 있습니다. M7, Skorp, Hawk, RPK, Winchester, Flame Grenade, Sonar Grenade은 출처에 실제로 기재된 값을 그대로 유지합니다.
Visual index
무기 모아보기
분류
Reference sheet
검증된 능력치 비교
비교표는 공식 0~100 방식 평가를 공개된 그대로 유지합니다. 누락된 값은 빈 칸으로 남겨, 일부만 있는 기록이 측정된 0처럼 보이지 않게 합니다.
| 무기 | 분류 | 피해 | 연사 속도 | 사거리 | 재장전 | 탄창 | 정확도 | 이동 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투사체 | 15 | 90 | ||||||
| 소총 | 43 | 58 | 80 | 54 | 35 | 31 | 70 | |
| 소총 | 23 | 67 | 17 | 67 | 30 | 100 | 74 | |
| 산탄총 | 67 | 43 | 11 | 34 | 9 | 18 | 77 | |
| 저격총 | 91 | 21 | 62 | 60 | 26 | 23 | 92 | |
| 권총 | 71 | 26 | 100 | 74 | 2 | 70 | ||
| 산탄총 | 71 | 26 | 100 | 74 | 1 | 70 | ||
| 지정사수 소총 | 12 | |||||||
| 소총 | 30 | |||||||
| 기관단총 | 30 | |||||||
| 저격총 | 2 | |||||||
| 기관총 | 75 | |||||||
| 투사체 | ||||||||
| 투사체 | ||||||||
| 유탄발사기 | 85 | 27 | 100 | 62 | 2 | 90 | 65 | |
| 기관총 | 55 | 56 | 84 | 62 | 1200 | 79 | 32 | |
| 기관단총 | 50 | 69 | 71 | 62 | 20 | 60 | 77 | |
| 근접 | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| 소총 | 60 | 59 | 76 | 45 | 30 | 48 | 74 | |
| 권총 | 57 | 58 | 73 | 30 | 54 | 76 | ||
| 유탄발사기 | 90 | 33 | 51 | 76 | 5 | 90 | 65 | |
| 기관단총 | 52 | 76 | 27 | 48 | 50 | 57 | 77 | |
| 소총 | 60 | 61 | 60 | 45 | 30 | 65 | 86 | |
| 기관총 | 56 | 56 | 65 | 48 | 70 | 43 | 63 | |
| 산탄총 | 97 | 42 | 14 | 41 | 5 | 10 | 60 | |
| 근접 | 63 | 33 | 5 | 10 | 104 | |||
| 지정사수 소총 | 89 | 34 | 80 | 41 | 10 | 51 | 74 | |
| 활 | 90 | 48 | 36 | 41 | 1 | 90 | 65 | |
| 소총 | 54 | 72 | 64 | 48 | 30 | 47 | 74 | |
| 권총 | 67 | 43 | 76 | 69 | 5 | 10 | 66 | |
| 기관단총 | 48 | 83 | 22 | 48 | 20 | 27 | 88 | |
| 유탄발사기 | 84 | 27 | 51 | 62 | 1 | 90 | 80 | |
| 저격총 | 90 | 27 | 84 | 27 | 5 | 90 | 80 | |
| 권총 | 94 | 35 | 8 | 41 | 2 | 10 | 88 | |
| 기관총 | 57 | 59 | 76 | 48 | 100 | 67 | 58 | |
| 투사체 | 300 | 90 | ||||||
| 소총 | 54 | 57 | 68 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| 소총 | 62 | 56 | 72 | 41 | 30 | 41 | 62 | |
| 저격총 | 90 | 27 | 91 | 34 | 5 | 90 | 65 | |
| 지정사수 소총 | 82 | 35 | 82 | 27 | 16 | 51 | 62 | |
| 소총 | 61 | 58 | 77 | 48 | 30 | 52 | 63 | |
| 산탄총 | 94 | 39 | 10 | 31 | 6 | 10 | 60 | |
| 기관단총 | 50 | 74 | 24 | 59 | 30 | 42 | 91 | |
| 기관단총 | 50 | 76 | 27 | 62 | 30 | 54 | 81 | |
| 지정사수 소총 | 75 | 43 | 83 | 52 | 15 | 57 | 74 | |
| 소총 | 54 | 61 | 68 | 52 | 30 | 50 | 74 | |
| 기관단총 | 54 | 48 | 72 | 55 | 30 | 73 | 67 | |
| 권총 | 45 | 44 | 29 | 83 | 12 | 57 | 76 | |
| 권총 | 45 | 64 | 42 | 61 | 24 | 57 | 76 | |
| 권총 | 90 | 34 | 79 | 86 | 11 | 45 | 76 | |
| 근접 | 62 | 35 | 5 | 10 | 88 | |||
| 근접 | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| 산탄총 | 100 | 40 | 12 | 43 | 2 | 10 | 79 | |
| 기관단총 | 50 | 78 | 24 | 48 | 30 | 42 | 81 | |
| 권총 | 90 | 27 | 10 | 62 | 2 | 34 | 75 | |
| 소총 | 57 | 60 | 73 | 30 | 54 | 74 | ||
| 저격총 | 90 | 27 | 85 | 41 | 8 | 90 | 70 | |
| 소총 | 56 | 61 | 58 | 55 | 30 | 55 | 84 | |
| 소총 | 69 | 50 | 58 | 41 | 20 | 40 | 63 | |
| 지정사수 소총 | 80 | 38 | 70 | 41 | 12 | 69 | 74 | |
| 기관단총 | 47 | 81 | 33 | 27 | 23 | 61 | 91 | |
| 근접 | 90 | 30 | 6 | 10 | 90 | |||
| 산탄총 | 89 | 53 | 15 | 55 | 8 | 17 | 60 | |
| 기관총 | 59 | 52 | 73 | 41 | 50 | 34 | 58 | |
| 권총 | 60 | 57 | 28 | 38 | 12 | 57 | 76 | |
| 권총 | 45 | 61 | 29 | 55 | 12 | 57 | 76 | |
| 투사체 | 90 | |||||||
| 투사체 | 90 | |||||||
| 투사체 | 100 | 90 | ||||||
| 근접 | 90 | 38 | 53 | 3 | 90 | 84 | ||
| 소총 | 54 | 69 | 52 | 55 | 22 | 50 | 89 | |
| 권총 | 41 | 92 | 16 | 55 | 16 | 54 | 97 | |
| 저격총 | 84 | 36 | 90 | 34 | 5 | 90 | 80 | |
| 권총 | 39 | 89 | 35 | 48 | 200 | 10 | 97 | |
| 기관단총 | 49 | 75 | 25 | 62 | 30 | 51 | 90 | |
| 지정사수 소총 | 77 | 32 | 76 | 55 | 8 | 51 | 77 | |
| 소총 | 57 | 61 | 60 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| 산탄총 | 75 | 40 | 18 | 48 | 3 | 31 | 86 | |
| 저격총 | 90 | 27 | 79 | 48 | 5 | 90 | 93 | |
| 기관단총 | 54 | 75 | 20 | 41 | 25 | 17 | 91 |










