Gloo MelterProjéteisDano 15CATÁLOGO DE ARMAS / 80 REGISTROS
Armas do Free Fire India
Filtre a lista verificada de armas por classe, percorra o destaque visual e compare apenas os valores de atributos que o Garena publica. Abra um registro para ver a descrição, as etiquetas e os espaços de acessórios.
FICHA OFICIAL DE ARMAS · BUILD ATUAL OB55
ÍNDICE
DE ARMAS
DE CAMPORoster method
Leia a ficha de armas
A lista reúne 80 registros de armas da lista oficial de armas do Garena. Cada linha mantém a classe publicada e os valores disponíveis de dano, cadência de tiro, alcance, velocidade de recarga, pente, precisão e velocidade de movimento. Uma célula em branco significa que a ficha oficial não publica esse valor para a arma; não é um zero e não foi estimado a partir de outra classe.
Use o controle de classe antes do destaque para restringir os registros visuais e depois abra a tabela de comparação quando precisar conferir atributos lado a lado. Os registros mais recentes continuam úteis mesmo quando vários valores estão ausentes: M7, Skorp, Hawk, RPK, Winchester, Flame Grenade e Sonar Grenade mantêm os valores que a fonte realmente lista.
Visual index
Destaque de armas
Projéteis 2
Gloo MelterProjéteisDano 15
GrenadeProjéteisDano 300Fuzil 1
Escopeta 1
Franco-atirador 1
Pistola 1
Rifle de Precisão 1
Submetralhadora 1
Metralhadora 1
Lançador 1
Corpo a corpo 1
Arco 1
Reference sheet
Comparação verificada de atributos
A tabela de comparação mantém os valores oficiais no estilo 0–100 conforme publicados. Valores ausentes ficam em branco para que um registro parcial não pareça um zero medido.
| Arma | Classe | Dano | Cadência | Alcance | Recarregamento | Carregador | Precisão | Mobilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projéteis | 15 | 90 | ||||||
| Fuzil | 43 | 58 | 80 | 54 | 35 | 31 | 70 | |
| Fuzil | 23 | 67 | 17 | 67 | 30 | 100 | 74 | |
| Escopeta | 67 | 43 | 11 | 34 | 9 | 18 | 77 | |
| Franco-atirador | 91 | 21 | 62 | 60 | 26 | 23 | 92 | |
| Pistola | 71 | 26 | 100 | 74 | 2 | 70 | ||
| Escopeta | 71 | 26 | 100 | 74 | 1 | 70 | ||
| Rifle de Precisão | 12 | |||||||
| Fuzil | 30 | |||||||
| Submetralhadora | 30 | |||||||
| Franco-atirador | 2 | |||||||
| Metralhadora | 75 | |||||||
| Projéteis | ||||||||
| Projéteis | ||||||||
| Lançador | 85 | 27 | 100 | 62 | 2 | 90 | 65 | |
| Metralhadora | 55 | 56 | 84 | 62 | 1200 | 79 | 32 | |
| Submetralhadora | 50 | 69 | 71 | 62 | 20 | 60 | 77 | |
| Corpo a corpo | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| Fuzil | 60 | 59 | 76 | 45 | 30 | 48 | 74 | |
| Pistola | 57 | 58 | 73 | 30 | 54 | 76 | ||
| Lançador | 90 | 33 | 51 | 76 | 5 | 90 | 65 | |
| Submetralhadora | 52 | 76 | 27 | 48 | 50 | 57 | 77 | |
| Fuzil | 60 | 61 | 60 | 45 | 30 | 65 | 86 | |
| Metralhadora | 56 | 56 | 65 | 48 | 70 | 43 | 63 | |
| Escopeta | 97 | 42 | 14 | 41 | 5 | 10 | 60 | |
| Corpo a corpo | 63 | 33 | 5 | 10 | 104 | |||
| Rifle de Precisão | 89 | 34 | 80 | 41 | 10 | 51 | 74 | |
| Arco | 90 | 48 | 36 | 41 | 1 | 90 | 65 | |
| Fuzil | 54 | 72 | 64 | 48 | 30 | 47 | 74 | |
| Pistola | 67 | 43 | 76 | 69 | 5 | 10 | 66 | |
| Submetralhadora | 48 | 83 | 22 | 48 | 20 | 27 | 88 | |
| Lançador | 84 | 27 | 51 | 62 | 1 | 90 | 80 | |
| Franco-atirador | 90 | 27 | 84 | 27 | 5 | 90 | 80 | |
| Pistola | 94 | 35 | 8 | 41 | 2 | 10 | 88 | |
| Metralhadora | 57 | 59 | 76 | 48 | 100 | 67 | 58 | |
| Projéteis | 300 | 90 | ||||||
| Fuzil | 54 | 57 | 68 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| Fuzil | 62 | 56 | 72 | 41 | 30 | 41 | 62 | |
| Franco-atirador | 90 | 27 | 91 | 34 | 5 | 90 | 65 | |
| Rifle de Precisão | 82 | 35 | 82 | 27 | 16 | 51 | 62 | |
| Fuzil | 61 | 58 | 77 | 48 | 30 | 52 | 63 | |
| Escopeta | 94 | 39 | 10 | 31 | 6 | 10 | 60 | |
| Submetralhadora | 50 | 74 | 24 | 59 | 30 | 42 | 91 | |
| Submetralhadora | 50 | 76 | 27 | 62 | 30 | 54 | 81 | |
| Rifle de Precisão | 75 | 43 | 83 | 52 | 15 | 57 | 74 | |
| Fuzil | 54 | 61 | 68 | 52 | 30 | 50 | 74 | |
| Submetralhadora | 54 | 48 | 72 | 55 | 30 | 73 | 67 | |
| Pistola | 45 | 44 | 29 | 83 | 12 | 57 | 76 | |
| Pistola | 45 | 64 | 42 | 61 | 24 | 57 | 76 | |
| Pistola | 90 | 34 | 79 | 86 | 11 | 45 | 76 | |
| Corpo a corpo | 62 | 35 | 5 | 10 | 88 | |||
| Corpo a corpo | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| Escopeta | 100 | 40 | 12 | 43 | 2 | 10 | 79 | |
| Submetralhadora | 50 | 78 | 24 | 48 | 30 | 42 | 81 | |
| Pistola | 90 | 27 | 10 | 62 | 2 | 34 | 75 | |
| Fuzil | 57 | 60 | 73 | 30 | 54 | 74 | ||
| Franco-atirador | 90 | 27 | 85 | 41 | 8 | 90 | 70 | |
| Fuzil | 56 | 61 | 58 | 55 | 30 | 55 | 84 | |
| Fuzil | 69 | 50 | 58 | 41 | 20 | 40 | 63 | |
| Rifle de Precisão | 80 | 38 | 70 | 41 | 12 | 69 | 74 | |
| Submetralhadora | 47 | 81 | 33 | 27 | 23 | 61 | 91 | |
| Corpo a corpo | 90 | 30 | 6 | 10 | 90 | |||
| Escopeta | 89 | 53 | 15 | 55 | 8 | 17 | 60 | |
| Metralhadora | 59 | 52 | 73 | 41 | 50 | 34 | 58 | |
| Pistola | 60 | 57 | 28 | 38 | 12 | 57 | 76 | |
| Pistola | 45 | 61 | 29 | 55 | 12 | 57 | 76 | |
| Projéteis | 90 | |||||||
| Projéteis | 90 | |||||||
| Projéteis | 100 | 90 | ||||||
| Corpo a corpo | 90 | 38 | 53 | 3 | 90 | 84 | ||
| Fuzil | 54 | 69 | 52 | 55 | 22 | 50 | 89 | |
| Pistola | 41 | 92 | 16 | 55 | 16 | 54 | 97 | |
| Franco-atirador | 84 | 36 | 90 | 34 | 5 | 90 | 80 | |
| Pistola | 39 | 89 | 35 | 48 | 200 | 10 | 97 | |
| Submetralhadora | 49 | 75 | 25 | 62 | 30 | 51 | 90 | |
| Rifle de Precisão | 77 | 32 | 76 | 55 | 8 | 51 | 77 | |
| Fuzil | 57 | 61 | 60 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| Escopeta | 75 | 40 | 18 | 48 | 3 | 31 | 86 | |
| Franco-atirador | 90 | 27 | 79 | 48 | 5 | 90 | 93 | |
| Submetralhadora | 54 | 75 | 20 | 41 | 25 | 17 | 91 |









