Gloo MelterProjectilesDégâts 15REGISTRE DES ARMES / 80 FICHES
Armes de Free Fire India
Filtrez la liste vérifiée des armes par catégorie, parcourez la sélection visuelle et comparez uniquement les notes de statistiques publiées par Garena. Ouvrez une fiche pour consulter sa description, ses tags et ses emplacements d'accessoires.
FICHE OFFICIELLE DES ARMES · VERSION ACTUELLE OB55
INDEX
DES ARMES
DE TERRAINRoster method
Lire la fiche des armes
La liste contient 80 fiches d'armes issues de la liste officielle des armes de Garena. Chaque ligne conserve la catégorie publiée et les notes disponibles pour les dégâts, la cadence de tir, la portée, la vitesse de rechargement, le chargeur, la précision et la vitesse de déplacement. Une cellule vide signifie que la fiche officielle ne publie pas cette note pour l'arme ; ce n'est pas un zéro et elle n'est pas estimée à partir d'une autre catégorie.
Utilisez le filtre de catégorie avant la sélection visuelle pour réduire les fiches affichées, puis utilisez le tableau comparatif lorsque vous avez besoin d'une comparaison des statistiques côte à côte. Les entrées les plus récentes restent utiles même lorsque plusieurs notes sont absentes : M7, Skorp, Hawk, RPK, Winchester, Flame Grenade et Sonar Grenade conservent les valeurs réellement indiquées par la source.
Visual index
Mise en avant des armes
Projectiles 2
Gloo MelterProjectilesDégâts 15
GrenadeProjectilesDégâts 300Fusil d'assaut 1
Fusil à pompe 1
Fusil de précision 1
Pistolet 1
Fusil de tireur d'élite 1
Pistolet-mitrailleur 1
Mitrailleuse 1
Lanceur 1
Corps à corps 1
Arc 1
Reference sheet
Comparaison vérifiée des statistiques
Le tableau comparatif conserve les notes officielles de type 0–100 telles que publiées. Les valeurs manquantes restent vides afin qu'une fiche partielle ne puisse pas passer pour un zéro mesuré.
| Arme | Classe | Dégâts | Cadence de tir | Portée | Rechargement | Chargeur | Précision | Mobilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectiles | 15 | 90 | ||||||
| Fusil d'assaut | 43 | 58 | 80 | 54 | 35 | 31 | 70 | |
| Fusil d'assaut | 23 | 67 | 17 | 67 | 30 | 100 | 74 | |
| Fusil à pompe | 67 | 43 | 11 | 34 | 9 | 18 | 77 | |
| Fusil de précision | 91 | 21 | 62 | 60 | 26 | 23 | 92 | |
| Pistolet | 71 | 26 | 100 | 74 | 2 | 70 | ||
| Fusil à pompe | 71 | 26 | 100 | 74 | 1 | 70 | ||
| Fusil de tireur d'élite | 12 | |||||||
| Fusil d'assaut | 30 | |||||||
| Pistolet-mitrailleur | 30 | |||||||
| Fusil de précision | 2 | |||||||
| Mitrailleuse | 75 | |||||||
| Projectiles | ||||||||
| Projectiles | ||||||||
| Lanceur | 85 | 27 | 100 | 62 | 2 | 90 | 65 | |
| Mitrailleuse | 55 | 56 | 84 | 62 | 1200 | 79 | 32 | |
| Pistolet-mitrailleur | 50 | 69 | 71 | 62 | 20 | 60 | 77 | |
| Corps à corps | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| Fusil d'assaut | 60 | 59 | 76 | 45 | 30 | 48 | 74 | |
| Pistolet | 57 | 58 | 73 | 30 | 54 | 76 | ||
| Lanceur | 90 | 33 | 51 | 76 | 5 | 90 | 65 | |
| Pistolet-mitrailleur | 52 | 76 | 27 | 48 | 50 | 57 | 77 | |
| Fusil d'assaut | 60 | 61 | 60 | 45 | 30 | 65 | 86 | |
| Mitrailleuse | 56 | 56 | 65 | 48 | 70 | 43 | 63 | |
| Fusil à pompe | 97 | 42 | 14 | 41 | 5 | 10 | 60 | |
| Corps à corps | 63 | 33 | 5 | 10 | 104 | |||
| Fusil de tireur d'élite | 89 | 34 | 80 | 41 | 10 | 51 | 74 | |
| Arc | 90 | 48 | 36 | 41 | 1 | 90 | 65 | |
| Fusil d'assaut | 54 | 72 | 64 | 48 | 30 | 47 | 74 | |
| Pistolet | 67 | 43 | 76 | 69 | 5 | 10 | 66 | |
| Pistolet-mitrailleur | 48 | 83 | 22 | 48 | 20 | 27 | 88 | |
| Lanceur | 84 | 27 | 51 | 62 | 1 | 90 | 80 | |
| Fusil de précision | 90 | 27 | 84 | 27 | 5 | 90 | 80 | |
| Pistolet | 94 | 35 | 8 | 41 | 2 | 10 | 88 | |
| Mitrailleuse | 57 | 59 | 76 | 48 | 100 | 67 | 58 | |
| Projectiles | 300 | 90 | ||||||
| Fusil d'assaut | 54 | 57 | 68 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| Fusil d'assaut | 62 | 56 | 72 | 41 | 30 | 41 | 62 | |
| Fusil de précision | 90 | 27 | 91 | 34 | 5 | 90 | 65 | |
| Fusil de tireur d'élite | 82 | 35 | 82 | 27 | 16 | 51 | 62 | |
| Fusil d'assaut | 61 | 58 | 77 | 48 | 30 | 52 | 63 | |
| Fusil à pompe | 94 | 39 | 10 | 31 | 6 | 10 | 60 | |
| Pistolet-mitrailleur | 50 | 74 | 24 | 59 | 30 | 42 | 91 | |
| Pistolet-mitrailleur | 50 | 76 | 27 | 62 | 30 | 54 | 81 | |
| Fusil de tireur d'élite | 75 | 43 | 83 | 52 | 15 | 57 | 74 | |
| Fusil d'assaut | 54 | 61 | 68 | 52 | 30 | 50 | 74 | |
| Pistolet-mitrailleur | 54 | 48 | 72 | 55 | 30 | 73 | 67 | |
| Pistolet | 45 | 44 | 29 | 83 | 12 | 57 | 76 | |
| Pistolet | 45 | 64 | 42 | 61 | 24 | 57 | 76 | |
| Pistolet | 90 | 34 | 79 | 86 | 11 | 45 | 76 | |
| Corps à corps | 62 | 35 | 5 | 10 | 88 | |||
| Corps à corps | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| Fusil à pompe | 100 | 40 | 12 | 43 | 2 | 10 | 79 | |
| Pistolet-mitrailleur | 50 | 78 | 24 | 48 | 30 | 42 | 81 | |
| Pistolet | 90 | 27 | 10 | 62 | 2 | 34 | 75 | |
| Fusil d'assaut | 57 | 60 | 73 | 30 | 54 | 74 | ||
| Fusil de précision | 90 | 27 | 85 | 41 | 8 | 90 | 70 | |
| Fusil d'assaut | 56 | 61 | 58 | 55 | 30 | 55 | 84 | |
| Fusil d'assaut | 69 | 50 | 58 | 41 | 20 | 40 | 63 | |
| Fusil de tireur d'élite | 80 | 38 | 70 | 41 | 12 | 69 | 74 | |
| Pistolet-mitrailleur | 47 | 81 | 33 | 27 | 23 | 61 | 91 | |
| Corps à corps | 90 | 30 | 6 | 10 | 90 | |||
| Fusil à pompe | 89 | 53 | 15 | 55 | 8 | 17 | 60 | |
| Mitrailleuse | 59 | 52 | 73 | 41 | 50 | 34 | 58 | |
| Pistolet | 60 | 57 | 28 | 38 | 12 | 57 | 76 | |
| Pistolet | 45 | 61 | 29 | 55 | 12 | 57 | 76 | |
| Projectiles | 90 | |||||||
| Projectiles | 90 | |||||||
| Projectiles | 100 | 90 | ||||||
| Corps à corps | 90 | 38 | 53 | 3 | 90 | 84 | ||
| Fusil d'assaut | 54 | 69 | 52 | 55 | 22 | 50 | 89 | |
| Pistolet | 41 | 92 | 16 | 55 | 16 | 54 | 97 | |
| Fusil de précision | 84 | 36 | 90 | 34 | 5 | 90 | 80 | |
| Pistolet | 39 | 89 | 35 | 48 | 200 | 10 | 97 | |
| Pistolet-mitrailleur | 49 | 75 | 25 | 62 | 30 | 51 | 90 | |
| Fusil de tireur d'élite | 77 | 32 | 76 | 55 | 8 | 51 | 77 | |
| Fusil d'assaut | 57 | 61 | 60 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| Fusil à pompe | 75 | 40 | 18 | 48 | 3 | 31 | 86 | |
| Fusil de précision | 90 | 27 | 79 | 48 | 5 | 90 | 93 | |
| Pistolet-mitrailleur | 54 | 75 | 20 | 41 | 25 | 17 | 91 |









