Gloo Melter投擲物ダメージ 15武器台帳 / 80件の記録
Free Fire India 武器一覧
検証済みの武器リストをクラスで絞り込み、ビジュアルスポットライトを確認し、Garena が公開しているステータス評価のみを比較できます。各記録を開くと説明、タグ、アタッチメントスロットが表示されます。
公式武器シート · OB55 現行ビルド
実戦
武器
索引80武器
11Verified classes
80/80With render
7Published rating fields
Roster method
武器シートを読む
このリストには Garena の公式武器リストにある80件の武器記録が収録されています。各行には公開されているクラスと、ダメージ、発射速度、射程、リロード速度、マガジン、精度、移動速度の利用可能な評価が保持されています。空欄のセルは、公式シートがその武器の評価を公開していないことを意味し、ゼロでも他のクラスからの推定値でもありません。
スポットライトの前にクラスコントロールで表示記録を絞り込み、並べてステータスを確認したいときは比較シートを使います。評価がいくつか欠けていても最新のエントリは有用です。M7、Skorp、Hawk、RPK、Winchester、Flame Grenade、Sonar Grenade は出典に実際に記載されている値を保持しています。
Visual index
武器スポットライト
クラス
投擲物 2
Gloo Melter投擲物ダメージ 15
Grenade投擲物ダメージ 300ライフル 1
ショットガン 1
スナイパー 1
ピストル 1
マークスマンライフル 1
サブマシンガン 1
マシンガン 1
ランチャー 1
近接 1
弓 1
Reference sheet
検証済みステータス比較
比較シートは公開されている公式の0〜100形式の評価をそのまま保持します。欠損値は空欄のままなので、不完全な記録が実測のゼロに見えることはありません。
| 武器 | クラス | ダメージ | 発射速度 | 射程 | リロード | 装弾数 | 精度 | 移動速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投擲物 | 15 | 90 | ||||||
| ライフル | 43 | 58 | 80 | 54 | 35 | 31 | 70 | |
| ライフル | 23 | 67 | 17 | 67 | 30 | 100 | 74 | |
| ショットガン | 67 | 43 | 11 | 34 | 9 | 18 | 77 | |
| スナイパー | 91 | 21 | 62 | 60 | 26 | 23 | 92 | |
| ピストル | 71 | 26 | 100 | 74 | 2 | 70 | ||
| ショットガン | 71 | 26 | 100 | 74 | 1 | 70 | ||
| マークスマンライフル | 12 | |||||||
| ライフル | 30 | |||||||
| サブマシンガン | 30 | |||||||
| スナイパー | 2 | |||||||
| マシンガン | 75 | |||||||
| 投擲物 | ||||||||
| 投擲物 | ||||||||
| ランチャー | 85 | 27 | 100 | 62 | 2 | 90 | 65 | |
| マシンガン | 55 | 56 | 84 | 62 | 1200 | 79 | 32 | |
| サブマシンガン | 50 | 69 | 71 | 62 | 20 | 60 | 77 | |
| 近接 | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| ライフル | 60 | 59 | 76 | 45 | 30 | 48 | 74 | |
| ピストル | 57 | 58 | 73 | 30 | 54 | 76 | ||
| ランチャー | 90 | 33 | 51 | 76 | 5 | 90 | 65 | |
| サブマシンガン | 52 | 76 | 27 | 48 | 50 | 57 | 77 | |
| ライフル | 60 | 61 | 60 | 45 | 30 | 65 | 86 | |
| マシンガン | 56 | 56 | 65 | 48 | 70 | 43 | 63 | |
| ショットガン | 97 | 42 | 14 | 41 | 5 | 10 | 60 | |
| 近接 | 63 | 33 | 5 | 10 | 104 | |||
| マークスマンライフル | 89 | 34 | 80 | 41 | 10 | 51 | 74 | |
| 弓 | 90 | 48 | 36 | 41 | 1 | 90 | 65 | |
| ライフル | 54 | 72 | 64 | 48 | 30 | 47 | 74 | |
| ピストル | 67 | 43 | 76 | 69 | 5 | 10 | 66 | |
| サブマシンガン | 48 | 83 | 22 | 48 | 20 | 27 | 88 | |
| ランチャー | 84 | 27 | 51 | 62 | 1 | 90 | 80 | |
| スナイパー | 90 | 27 | 84 | 27 | 5 | 90 | 80 | |
| ピストル | 94 | 35 | 8 | 41 | 2 | 10 | 88 | |
| マシンガン | 57 | 59 | 76 | 48 | 100 | 67 | 58 | |
| 投擲物 | 300 | 90 | ||||||
| ライフル | 54 | 57 | 68 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| ライフル | 62 | 56 | 72 | 41 | 30 | 41 | 62 | |
| スナイパー | 90 | 27 | 91 | 34 | 5 | 90 | 65 | |
| マークスマンライフル | 82 | 35 | 82 | 27 | 16 | 51 | 62 | |
| ライフル | 61 | 58 | 77 | 48 | 30 | 52 | 63 | |
| ショットガン | 94 | 39 | 10 | 31 | 6 | 10 | 60 | |
| サブマシンガン | 50 | 74 | 24 | 59 | 30 | 42 | 91 | |
| サブマシンガン | 50 | 76 | 27 | 62 | 30 | 54 | 81 | |
| マークスマンライフル | 75 | 43 | 83 | 52 | 15 | 57 | 74 | |
| ライフル | 54 | 61 | 68 | 52 | 30 | 50 | 74 | |
| サブマシンガン | 54 | 48 | 72 | 55 | 30 | 73 | 67 | |
| ピストル | 45 | 44 | 29 | 83 | 12 | 57 | 76 | |
| ピストル | 45 | 64 | 42 | 61 | 24 | 57 | 76 | |
| ピストル | 90 | 34 | 79 | 86 | 11 | 45 | 76 | |
| 近接 | 62 | 35 | 5 | 10 | 88 | |||
| 近接 | 66 | 32 | 5 | 10 | 88 | |||
| ショットガン | 100 | 40 | 12 | 43 | 2 | 10 | 79 | |
| サブマシンガン | 50 | 78 | 24 | 48 | 30 | 42 | 81 | |
| ピストル | 90 | 27 | 10 | 62 | 2 | 34 | 75 | |
| ライフル | 57 | 60 | 73 | 30 | 54 | 74 | ||
| スナイパー | 90 | 27 | 85 | 41 | 8 | 90 | 70 | |
| ライフル | 56 | 61 | 58 | 55 | 30 | 55 | 84 | |
| ライフル | 69 | 50 | 58 | 41 | 20 | 40 | 63 | |
| マークスマンライフル | 80 | 38 | 70 | 41 | 12 | 69 | 74 | |
| サブマシンガン | 47 | 81 | 33 | 27 | 23 | 61 | 91 | |
| 近接 | 90 | 30 | 6 | 10 | 90 | |||
| ショットガン | 89 | 53 | 15 | 55 | 8 | 17 | 60 | |
| マシンガン | 59 | 52 | 73 | 41 | 50 | 34 | 58 | |
| ピストル | 60 | 57 | 28 | 38 | 12 | 57 | 76 | |
| ピストル | 45 | 61 | 29 | 55 | 12 | 57 | 76 | |
| 投擲物 | 90 | |||||||
| 投擲物 | 90 | |||||||
| 投擲物 | 100 | 90 | ||||||
| 近接 | 90 | 38 | 53 | 3 | 90 | 84 | ||
| ライフル | 54 | 69 | 52 | 55 | 22 | 50 | 89 | |
| ピストル | 41 | 92 | 16 | 55 | 16 | 54 | 97 | |
| スナイパー | 84 | 36 | 90 | 34 | 5 | 90 | 80 | |
| ピストル | 39 | 89 | 35 | 48 | 200 | 10 | 97 | |
| サブマシンガン | 49 | 75 | 25 | 62 | 30 | 51 | 90 | |
| マークスマンライフル | 77 | 32 | 76 | 55 | 8 | 51 | 77 | |
| ライフル | 57 | 61 | 60 | 48 | 30 | 55 | 74 | |
| ショットガン | 75 | 40 | 18 | 48 | 3 | 31 | 86 | |
| スナイパー | 90 | 27 | 79 | 48 | 5 | 90 | 93 | |
| サブマシンガン | 54 | 75 | 20 | 41 | 25 | 17 | 91 |









