Ray称号 監視者スキル 蝕の絆クールダウン(秒) 45キャラクター台帳 / 65件
Free Fire India キャラクター一覧
名前・称号・スキル・プロフィール文でキャラクターを検索し、一覧表でクールダウンと基本情報を比較できます。各記録を開くとスキル全文と検証済みの関連リンクを確認できます。
公式ロスター · OB55 現行ビルド
Characters65
Portraits65
Relation links143
Roster sourceOB55
Roster method
キャラクター台帳の使い方
ロスターにはGarena公式キャラクターページの65件の記録が収録されています。各記録には公開されている称号、スキル名、スキル効果、記載がある場合はクールダウン、年齢、性別、プロフィール文を保持しています。出典にクールダウンの記載がない場合、クールダウン欄は空欄です。他のキャラクターから推測したり、推測値のタイマーに換算したりしていません。
スポットライトで代表的なポートレートをざっと見て、表の検索で正確な名前、スキル、プロフィール文を探せます。性別セレクターは、その項目を公開している記録だけに絞り込むフィルターです。アビリティ全文、キャラクター画像、関連パネルが必要なときはキャラクターページを開いてください。
Portrait index
注目キャラクター
Ray称号 監視者スキル 蝕の絆クールダウン(秒) 45
Xayne称号 エクストリームアスリートスキル エクストリームエンカウントクールダウン(秒) 75
Morse称号 追跡不能スキル ステルスバイトクールダウン(秒) 45
Shani称号 廃品置き場のエンジニアスキル ギアリサイクルクールダウン(秒) 10
Nero称号 夢鍛冶スキル クライオマインドクールダウン(秒) 45
Rin称号 翡翠の忍者スキル 苦無の疾風
Oscar称号 夜の自警団員スキル 勇猛ダッシュクールダウン(秒) 60
Kassie称号 ドクターマニアックスキル 電気療法
Tatsuya称号 短気な熱血漢スキル リベルラッシュクールダウン(秒) 90
Suzy称号 シャドウアサシンスキル マネーマーク
Kenta称号 刀鍛冶スキル テンペストレイドクールダウン(秒) 45
Sonia称号 ナノ科学者スキル ナノライフシールドFull roster
スキルとクールダウンの台帳
性別
並び替え
| キャラクター | 称号 | スキル | クールダウン(秒) | 年齢 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監視者 | 蝕の絆 | 45 | 24 | 男性 | |
| 追跡不能 | ステルスバイト | 45 | 21 | 男性 | |
| 夢鍛冶 | クライオマインド | 45 | 23 | 男性 | |
| 翡翠の忍者 | 苦無の疾風 | 19 | 女性 | ||
| 夜の自警団員 | 勇猛ダッシュ | 60 | 20 | 男性 | |
| ドクターマニアック | 電気療法 | 19 | 女性 | ||
| デュアルガーディアン | ディフェンスブレイカー | 24 | 男性 | ||
| 16歳の発明の天才 | スパイダートラップ | 16 | 男性 | ||
| 荒れ狂う炎 | フレイムミラージュ | 16 | 男性 | ||
| シャドウアサシン | マネーマーク | 19 | 女性 | ||
| ナノ科学者 | ナノライフシールド | 20 | 女性 | ||
| 復讐の拳 | クリムゾンクラッシュ | 22 | 男性 | ||
| ファッションデザイナー | シェイプスプリッター | 34 | 男性 | ||
| ギルドリーダー | ファイト・オア・フライト | 28 | 女性 | ||
| 短気な熱血漢 | リベルラッシュ | 90 | 16 | 男性 | |
| ミュージックショップのボス | 28 | 女性 | |||
| ミッションオペレーター | ウォールブロウル | 30 | 女性 | ||
| 冒険好きの歌い手 | サイレントセンチネル | 28 | 男性 | ||
| 盲目のアサシン | センスショックウェーブ | 30 | 男性 | ||
| 刀鍛冶 | テンペストレイド | 45 | 38 | 男性 | |
| 気候変動研究者 | アイスアイアン | 23 | 男性 | ||
| 記憶の達人 | メモリーミスト | 21 | 男性 | ||
| バスケットボール選手 | ブザービーター | 20 | 男性 | ||
| 学生 | オーロラビジョン | 45 | 17 | 男性 | |
| リードボーカル兼ミュージシャン | バイタルバイブス | 25 | 男性 | ||
| サウンドエンジニア兼ミュージシャン | ヒーリングハートビート | 26 | 男性 | ||
| ビートメイカー | バレットビーツ | 19 | 男性 | ||
| 鷹匠 | ファルコンファーバー | 32 | 男性 | ||
| エンターテインメント企業のCEO | リップタイドリズム | 26 | 男性 | ||
| エクストリームアスリート | エクストリームエンカウント | 75 | 23 | 女性 | |
| アプリ配達員 | ダメージデリバリー | 19 | 男性 | ||
| 賞金稼ぎ | タイムターナー | 45 | 35 | 男性 | |
| シークレットディーラー | パーティーオン | 25 | 女性 | ||
| 教授兼柔術家 | マスターオブオール | 31 | 男性 | ||
| サッカースター | ハットトリック | 20 | 男性 | ||
| 陸上スプリンター | デッドリーベロシティ | 17 | 女性 | ||
| 侍の後継者 | アートオブブレード | 20 | 男性 | ||
| ハッカー | エニグマの目 | 20 | 女性 | ||
| グラフィティアーティスト | グラフィティの加護 | 23 | 女性 | ||
| レーサー | アフターバーナー | 19 | 女性 | ||
| スピードイーター | 暴食 | 17 | 男性 | ||
| 元警察官 | ウルフパック | 42 | 男性 | ||
| Glooアーティスト | Glooストライク | 19 | 女性 | ||
| 高慢なお嬢様 | 敏捷 | 17 | 女性 | ||
| 特別エージェント | シャープシューター | 29 | 女性 | ||
| 雇われガンマン | デッドサイレント | 31 | 男性 | ||
| 世界的に有名なDJ | パーティーリミックス | 28 | 男性 | ||
| パルクールの達人 | 持続レイド | 31 | 男性 | ||
| 私立探偵 | トレーシングステップ | 24 | 女性 | ||
| ゲーム配信者 | ライムライト | 19 | 男性 | ||
| JaiはSWATの指揮官 | レイジングリロード | 30 | 男性 | ||
| 爆破の専門家 | スプリットブリッツ | 26 | 男性 | ||
| ギャング | ギャングの魂 | 30 | 男性 | ||
| ギャングのリーダー | シャッターバースト | 28 | 女性 | ||
| 兵士 | クレイジースレイヤー | 26 | 男性 | ||
| ボディーガード | 銃器の専門家 | 22 | 女性 | ||
| ポップスター | レメディラウンド | 21 | 女性 | ||
| テック企業のCEO | シルバースプーン | 45 | 男性 | ||
| モーターサイクルレーサー | レーサーの祝福 | 27 | 女性 | ||
| 人型ロボット | スリルオブバトル | 18 | 女性 | ||
| ムエタイファイター | ムエタイ | 27 | 男性 | ||
| バトルサイボーグ | カモフラージュ | 75 | 男性 | ||
| ヒーラー | ヒーリングタッチ | 29 | 女性 | ||
| 船長 | アイアンウィル | 31 | 男性 | ||
| 廃品置き場のエンジニア | ギアリサイクル | 10 | 31 | 女性 |
Roster connections
検証済みの関連例
Rayはストーリー上の言及としてShirouに、公式順の隣接としてShaniにリンクされています。これらのリンクはロスターデータからのナビゲーション用関連であり、ゲームプレイのティアリストではありません。
Update evidence
OB55のキャラクター変更
