Ray称号 守望者技能 蚀之羁绊冷却(秒) 45角色名录 / 65 条记录
Free Fire India 角色大全
可按名称、称号、技能或简介台词搜索角色,并在数据表中对比冷却时间与核心身份字段。打开任意记录,即可查看完整技能文本与已核实的关系链接。
官方名单 · OB55 当前版本
Characters65
Portraits65
Relation links143
Roster sourceOB55
Roster method
角色名录使用指南
本名录收录来自 Garena 官方角色页面的 65 条角色记录。每条记录都保留官方公布的称号、技能名称、技能效果、已注明的冷却时间、年龄、性别与简介台词。若来源未公布冷却时间,冷却栏留空;不会参照其他角色推断,也不会换算成猜测的计时。
可先用「焦点」区浏览代表性头像,再用表格搜索查找确切名称、技能与简介台词。性别选择器只针对公布了该字段的记录做精细筛选。需要查看完整技能文本、角色图像或关系面板时,请打开对应角色页面。
Portrait index
角色焦点
Full roster
技能与冷却一览
性别
排序方式
| 角色 | 称号 | 技能 | 冷却(秒) | 年龄 | 性别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守望者 | 蚀之羁绊 | 45 | 24 | 男 | |
| 无迹可寻 | 隐匿字节 | 45 | 21 | 男 | |
| 织梦人 | 冰晶梦域 | 45 | 23 | 男 | |
| 碧玉忍者 | 苦无疾风 | 19 | 女 | ||
| 暗夜义警 | 英勇冲刺 | 60 | 20 | 男 | |
| 疯狂医生 | 电疗 | 19 | 女 | ||
| 双面守护者 | 破防 | 24 | 男 | ||
| 16 岁的发明天才 | 蛛网陷阱 | 16 | 男 | ||
| 不羁烈焰 | 烈焰幻影 | 16 | 男 | ||
| 暗影刺客 | 悬赏标记 | 19 | 女 | ||
| 纳米科学家 | 纳米生命护盾 | 20 | 女 | ||
| 复仇之拳 | 绯红粉碎 | 22 | 男 | ||
| 时装设计师 | 形态分裂 | 34 | 男 | ||
| 公会领袖 | 战或逃 | 28 | 女 | ||
| 冲动的急性子 | 叛军冲锋 | 90 | 16 | 男 | |
| 音乐商店老板 | 28 | 女 | |||
| 任务操作员 | 破墙搏斗 | 30 | 女 | ||
| 爱冒险的歌手 | 寂静哨卫 | 28 | 男 | ||
| 盲眼刺客 | 感知冲击波 | 30 | 男 | ||
| 铸剑师 | 狂风突袭 | 45 | 38 | 男 | |
| 气候变化研究员 | 寒冰铁壁 | 23 | 男 | ||
| 记忆大师 | 记忆迷雾 | 21 | 男 | ||
| 篮球运动员 | 压哨绝杀 | 20 | 男 | ||
| 学生 | 极光视野 | 45 | 17 | 男 | |
| 乐队主唱兼音乐人 | 生命律动 | 25 | 男 | ||
| 音响工程师兼音乐人 | 治愈心跳 | 26 | 男 | ||
| 节拍制作人 | 子弹节拍 | 19 | 男 | ||
| 驯鹰人 | 猎鹰狂热 | 32 | 男 | ||
| 娱乐公司CEO | 激流节奏 | 26 | 男 | ||
| 极限运动员 | 极限交锋 | 75 | 23 | 女 | |
| 外卖配送员 | 伤害送达 | 19 | 男 | ||
| 赏金猎人 | 时间转换 | 45 | 35 | 男 | |
| 秘密交易商 | 派对继续 | 25 | 女 | ||
| 教授兼柔术专家 | 全能大师 | 31 | 男 | ||
| 足球明星 | 帽子戏法 | 20 | 男 | ||
| 田径短跑选手 | 致命疾速 | 17 | 女 | ||
| 武士继承人 | 刀刃之术 | 20 | 男 | ||
| 黑客 | 谜之眼 | 20 | 女 | ||
| 涂鸦艺术家 | 涂鸦祝福 | 23 | 女 | ||
| 赛车手 | 加力推进 | 19 | 女 | ||
| 速食者 | 暴食 | 17 | 男 | ||
| 前警官 | 狼群 | 42 | 男 | ||
| Gloo艺术家 | Gloo打击 | 19 | 女 | ||
| 高傲大小姐 | 敏捷 | 17 | 女 | ||
| 特工 | 神射手 | 29 | 女 | ||
| 雇佣枪手 | 寂静无声 | 31 | 男 | ||
| 世界知名DJ | 派对混音 | 28 | 男 | ||
| 跑酷专家 | 持续突袭 | 31 | 男 | ||
| 私家侦探 | 追踪脚步 | 24 | 女 | ||
| 游戏主播 | 聚光灯 | 19 | 男 | ||
| Jai是SWAT指挥官 | 狂暴装填 | 30 | 男 | ||
| 爆破专家 | 分裂闪击 | 26 | 男 | ||
| 黑帮分子 | 黑帮之魂 | 30 | 男 | ||
| 帮派首领 | 碎裂爆发 | 28 | 女 | ||
| 士兵 | 疯狂杀手 | 26 | 男 | ||
| 保镖 | 枪械专家 | 22 | 女 | ||
| 流行歌手 | 治疗弹药 | 21 | 女 | ||
| 科技公司CEO | 银汤匙 | 45 | 男 | ||
| 摩托车赛车手 | 赛车手祝福 | 27 | 女 | ||
| 人形机器人 | 战斗快感 | 18 | 女 | ||
| 泰拳手 | 泰拳 | 27 | 男 | ||
| 战斗半机械人 | 伪装 | 75 | 男 | ||
| 治疗师 | 治愈之触 | 29 | 女 | ||
| 船长 | 钢铁意志 | 31 | 男 | ||
| 废车场工程师 | 装备回收 | 10 | 31 | 女 |
Roster connections
已核实关联系例
Ray 与 Shirou 以剧情提及相关联,并与 Shani 构成官方排序上的相邻关系。这些链接只是名录数据中的导航关联,并非实战强度排行。
Update evidence
OB55 角色改动











