Ray稱號 守夜人技能 日蝕之絆冷卻(秒) 45角色名冊 / 65 筆紀錄
Free Fire India 角色大全
可用名稱、稱號、技能或個人簡介搜尋角色,接著在體驗表格中比較冷卻時間與核心識別欄位。開啟任一紀錄即可查看完整技能文字與已驗證的關係連結。
官方名冊 · OB55 現行版本
Characters65
Portraits65
Relation links143
Roster sourceOB55
Roster method
如何使用角色名冊
名冊收錄來自 Garena 官方角色頁面的 65 筆角色紀錄。每筆紀錄保留官方公布的稱號、技能名稱、技能效果、冷卻時間(若來源有載明)、年齡、性別與個人簡介。若來源未公布冷卻時間,冷卻欄位便留空;我們不會從其他角色推測,也不會換算成憑空猜測的秒數。
先用精選焦點快速掃過代表角色頭像,再以表格搜尋找出確切的角色名稱、技能與個人簡介。性別選擇器只針對有公布該欄位的紀錄,屬於範圍較窄的篩選。需要完整技能說明、角色圖片或關係面板時,請開啟角色頁面。
Portrait index
角色焦點
Full roster
技能與冷卻時間一覽
性別
排序方式
| 角色 | 稱號 | 技能 | 冷卻(秒) | 年齡 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守夜人 | 日蝕之絆 | 45 | 24 | 男性 | |
| 無從追尋 | 匿蹤位元 | 45 | 21 | 男性 | |
| 織夢師 | 寒冰意識 | 45 | 23 | 男性 | |
| 碧玉忍者 | 苦無疾風 | 19 | 女性 | ||
| 暗夜義警 | 勇猛衝刺 | 60 | 20 | 男性 | |
| 瘋狂醫生 | 電療 | 19 | 女性 | ||
| 雙重守護 | 破防 | 24 | 男性 | ||
| 16歲的發明天才 | 蜘蛛陷阱 | 16 | 男性 | ||
| 狂野之焰 | 烈焰幻影 | 16 | 男性 | ||
| 暗影刺客 | 懸賞標記 | 19 | 女性 | ||
| 奈米科學家 | 奈米生命護盾 | 20 | 女性 | ||
| 復仇之拳 | 赤紅粉碎 | 22 | 男性 | ||
| 時裝設計師 | 形體分裂 | 34 | 男性 | ||
| 公會會長 | 戰或逃 | 28 | 女性 | ||
| 衝動火爆 | 叛逆突進 | 90 | 16 | 男性 | |
| 樂器行老闆 | 28 | 女性 | |||
| 任務特工 | 穿牆突襲 | 30 | 女性 | ||
| 愛冒險的歌手 | 寂靜哨兵 | 28 | 男性 | ||
| 盲眼刺客 | 感知震波 | 30 | 男性 | ||
| 刀匠 | 狂風突襲 | 45 | 38 | 男性 | |
| 氣候變遷研究員 | 冰鐵 | 23 | 男性 | ||
| 記憶大師 | 記憶迷霧 | 21 | 男性 | ||
| 籃球員 | 壓哨絕殺 | 20 | 男性 | ||
| 學生 | 極光視野 | 45 | 17 | 男性 | |
| 樂團主唱兼樂手 | 生命律動 | 25 | 男性 | ||
| 音響工程師兼樂手 | 療癒心跳 | 26 | 男性 | ||
| 節奏製作人 | 子彈節拍 | 19 | 男性 | ||
| 馴鷹師 | 獵鷹狂熱 | 32 | 男性 | ||
| 娛樂公司執行長 | 激流節奏 | 26 | 男性 | ||
| 極限運動員 | 極限交鋒 | 75 | 23 | 女性 | |
| 外送小弟 | 傷害直送 | 19 | 男性 | ||
| 賞金獵人 | 時光倒轉 | 45 | 35 | 男性 | |
| 秘密交易商 | 派對不停 | 25 | 女性 | ||
| 教授兼柔術專家 | 全能宗師 | 31 | 男性 | ||
| 足球明星 | 帽子戲法 | 20 | 男性 | ||
| 田徑短跑選手 | 致命疾速 | 17 | 女性 | ||
| 武士繼承人 | 刃之道 | 20 | 男性 | ||
| 駭客 | 謎之眼 | 20 | 女性 | ||
| 塗鴉藝術家 | 塗鴉祝福 | 23 | 女性 | ||
| 賽車手 | 後燃器 | 19 | 女性 | ||
| 速食王 | 暴食 | 17 | 男性 | ||
| 前警察 | 狼群 | 42 | 男性 | ||
| Gloo 藝術家 | Gloo 突擊 | 19 | 女性 | ||
| 高傲大小姐 | 敏捷 | 17 | 女性 | ||
| 特務 | 神射手 | 29 | 女性 | ||
| 傭兵槍手 | 死寂無聲 | 31 | 男性 | ||
| 世界知名DJ | 派對混音 | 28 | 男性 | ||
| 跑酷專家 | 持續突襲 | 31 | 男性 | ||
| 私家偵探 | 循跡追蹤 | 24 | 女性 | ||
| 遊戲實況主 | 鎂光燈焦點 | 19 | 男性 | ||
| Jai是特警指揮官 | 狂怒換彈 | 30 | 男性 | ||
| 爆破專家 | 分裂閃擊 | 26 | 男性 | ||
| 黑幫 | 黑幫氣魄 | 30 | 男性 | ||
| 幫派首領 | 碎盾爆裂 | 28 | 女性 | ||
| 士兵 | 瘋狂殺手 | 26 | 男性 | ||
| 保鑣 | 槍械專家 | 22 | 女性 | ||
| 流行歌手 | 療癒彈藥 | 21 | 女性 | ||
| 科技執行長 | 含金湯匙 | 45 | 男性 | ||
| 摩托車賽車手 | 賽車手祝福 | 27 | 女性 | ||
| 人形機器人 | 戰鬥快感 | 18 | 女性 | ||
| 泰拳選手 | 泰拳 | 27 | 男性 | ||
| 戰鬥生化人 | 偽裝 | 75 | 男性 | ||
| 治療師 | 療癒之觸 | 29 | 女性 | ||
| 船長 | 鋼鐵意志 | 31 | 男性 | ||
| 廢車場工程師 | 裝備回收 | 10 | 31 | 女性 |
Roster connections
已驗證的關係範例
Ray 在劇情提及上與 Shirou 相連結,並依官方排序與 Shani 相鄰。這些連結只是名冊資料中的導覽關係,並非遊戲強度排行榜。
Update evidence
OB55 角色改動











